الأسواق
الأسواق العالمية في لمحة.
أبرز مؤشرات الأسهم، وأسعار صرف الدرهم الإماراتي، وأهم العملات المشفرة، مجمّعة من مزوّدي بيانات موثوقين ومؤرخة بوقت التحديث لتعرف دائمًا مدى حداثتها.
لأغراض المعلومات فقط، وليست نصيحة استثمارية. قد تكون الأسعار متأخرة، وتُعرض مع وقت آخر تحديث من مصدر البيانات بتوقيت دبي.
المؤشرات العالمية
مؤشرات أسواق الأسهم
المؤشرات المرجعية لأكبر أسواق الأسهم في العالم.
بيانات المؤشرات غير مهيأة
تتطلب أسعار مؤشرات الأسهم مزوّد بيانات سوق مرخّصًا. سيعرض هذا القسم الأرقام المباشرة بمجرد ربط مزوّد.
صرف العملات
أسعار الصرف
أسعار مرجعية للدرهم الإماراتي وأزواج العملات الرئيسية. يُحتسب التغيّر مقارنة بالتحديث اليومي السابق للمزوّد.
آخر تحديث:
14 سبتمبر 2026، 12:02 ص · بتوقيت دبي
| الزوج | السعر | السعر السابق | تغيير | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|
| USD/AED الدولار الأمريكي / الدرهم الإماراتي | 3.6725 | يتوفر بعد التحديث التالي | — | |
| EUR/USD اليورو / الدولار الأمريكي | 1.1598 | يتوفر بعد التحديث التالي | — | |
| GBP/USD الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي | 1.3523 | يتوفر بعد التحديث التالي | — | |
| USD/JPY الدولار الأمريكي / الين الياباني | 153.6117 | يتوفر بعد التحديث التالي | — | |
| EUR/AED اليورو / الدرهم الإماراتي | 4.2592 | يتوفر بعد التحديث التالي | — | |
| GBP/AED الجنيه الإسترليني / الدرهم الإماراتي | 4.9663 | يتوفر بعد التحديث التالي | — |
السعر السابق هو سعر التحديث السابق للمزوّد (التاريخ ظاهر أسفله).
العملات المشفرة
أسعار العملات المشفرة
الأسعار بالدولار الأمريكي مع التغيّر خلال 24 ساعة ونطاق التداول والحجم والقيمة السوقية.
آخر تحديث:
14 سبتمبر 2026، 9:30 م · بتوقيت دبي
| العملة | السعر (دولار أمريكي) | التغيّر خلال 24 ساعة | الأعلى خلال 24 ساعة | الأدنى خلال 24 ساعة | حجم التداول خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | الاتجاه خلال 24 ساعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بيتكوين BTC | $78,903.00 | ارتفاع +2.02% | $79,530.00 | $76,439.00 | $32.76 مليار | $1.58 تريليون | — |
| إيثريوم ETH | $2,556.12 | ارتفاع +1.80% | $2,607.56 | $2,467.86 | $16.53 مليار | $311.94 مليار | — |
| بي إن بي BNB | $724.34 | ارتفاع +0.32% | $732.80 | $714.28 | $1.01 مليار | $96.44 مليار | — |
| سولانا SOL | $103.62 | ارتفاع +2.26% | $104.76 | $99.03 | $3.53 مليار | $60.81 مليار | — |
| إكس آر بي XRP | $1.45 | ارتفاع +6.60% | $1.49 | $1.34 | $4.23 مليار | $91.04 مليار | — |
خطوط الاتجاه مرسومة من الأسعار التي خزّناها خلال آخر 24 ساعة.
المحوّل
محوّل العملات
حوّل بين العملات باستخدام أحدث أسعار الصرف المخزّنة لدينا. يُعرض دائمًا السعر المستخدم ووقت تحديثه.
=
السعر المستخدم:
تحديث السعر: (, بتوقيت دبي)
هذه آخر الأسعار المتوفرة وليست أسعارًا مباشرة.
تحويل استرشادي لأغراض المعلومات فقط. تطبّق البنوك ودور الصرافة أسعارها ورسومها الخاصة.